潔凈安全柜是一種在微生物學、生物醫(yī)學、基因重組、動物實驗、生物制品等領域的科研、教學、臨床檢驗和生產(chǎn)中廣泛使用的安全設備, 也是實驗室生物安全中一級防護屏障中最基本的安全防護設備。
BSC-A2型分體式
潔凈安全柜(30%排?,70%循環(huán))負壓(實?型)
潔凈安全柜
型號 Model | BSC-1000A2 | BSC-1300A2 | BSC-1600A2 |
外形尺寸 Overall size | 1200×800×2120 (寬W×深D×高H)mm | 1500×800×2120 (寬W×深D×高H)mm | 1800×800×2120 (寬W×深D×高H)mm |
凈化區(qū)尺寸 Purification area size | 1000×700×600 (寬W×深D×高H)mm | 1300×700×600 (寬W×深D×高H)mm | 1600×700×600 (寬W×深D×高H)mm |
凈化效率 Purification efficiency | 100級(美國聯(lián)邦標準209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | ||
重量 Weight | 160kg | 180kg | 200kg |
平均風速 Average air velocity | 0.25-0.5m/s | ||
前面吸入風速 Front inflow air | ≥0.5m/s | ||
功耗 Power | 0.8KW | ||
平均菌落數(shù) Average number of colonies | ≤0.5個/皿·時(A/dish/hour) | ||
噪音 Noise | ≤65dB(A) | ||
振動半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 Power supply | 220V 50HZ | ||
過濾器尺寸 Filter size | 980×520×50 (長L×寬W×高H)mm | 1280×520×50 (長L×寬W×高H)mm | 1580×520×50 (長L×寬W×高H)mm |
照明燈(LED)/殺菌燈(T5一體) Fluorescent lamp/UV lamp | 21W×②/21W×①? | 28W×②/21W×① | 28W×②/21W×① |
出風方向 Wind direction | 頂出 Top φ200mm | ||
過濾效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | ||
照度 illumination | ≥700LX |
1.人機對話界面 ◆ 彩色高清LED人機對話界面,實時顯示監(jiān)控風機、過濾器等運行狀態(tài)并提供報警功能,過濾器壽命顯示,風機及紫外燈預約定時功能和預約開機功能等。 | (選配) |
2.人性化結(jié)構(gòu)設計 ◆ 前窗玻璃可內(nèi)外全幅清潔,解決內(nèi)部無法清潔難題,不留衛(wèi)生死角。 ◆ 移動式操作臺面,配置不銹鋼提升拉手和支撐架,清潔維護更方便。 ◆ 工作區(qū)內(nèi)壁配置防濺安全插座。 ◆ 無外露螺紋的調(diào)整腳。
|
|
3.優(yōu)質(zhì)的ULPA過濾器 ◆ 采用國內(nèi)廠家的高效率、低壓降、高強度和低硼含量的空氣濾芯,在減少壓降的同時延長了過濾器的使用壽命。 ◆ 送、排風都設有過濾器確??諝鉂崈舳?/span>達到標準。 ◆ ULPA過濾器對于大于0.12微米直徑的固體顆粒截留效率達到99.9995%。 |
相關產(chǎn)品